ImmoNr | 300 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 49124 |
Ort | Georgsmarienhütte |
Straße | Oeseder Straße |
Hausnummer | 107 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 50 m² |
Nutzfläche | 7 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | 2 Personenaufzüge |
Stellplatzart | Stellplatz-Überdacht, geschlossenen Doppelparker |
Küche | ohne Einbauküche |
Bad | bodengleiche Dusche |
Kellerraum | Ja |
Unterkellert | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Rollstuhlgerecht | Ja |
Verfügbar ab | Mai oder nach Vereinbarung |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 215.600 € |
Währung | € |
Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | 300 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 49124 |
Ort | Georgsmarienhütte | Straße | Oeseder Straße |
Hausnummer | 107 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 50 m² | Nutzfläche | 7 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | 2 Personenaufzüge |
Stellplatzart | Stellplatz-Überdacht, geschlossenen Doppelparker | Küche | ohne Einbauküche |
Bad | bodengleiche Dusche | Kellerraum | Ja |
Unterkellert | Ja | Barrierefrei | Ja |
Seniorengerecht | Ja | Rollstuhlgerecht | Ja |
Verfügbar ab | Mai oder nach Vereinbarung |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 215.600 € | Währung | € |
Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.08.2029
Endenergieverbrauch: 95.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: C
beraterteam@vivente-immobilien.de
Tel.: 05472 - 87 94 001
Immobilien sind unsere Leidenschaft